데이케어센터
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,512,900 원 | 2,331,200 원 | 1,528,200 원 | 1,409,700 원 | 1,208,900 원 | 676,320 원 |
| 등급 | 2026년 수가 | |
|---|---|---|
| 3시간이상~ 6시간미만 |
1등급 | 41,820 원 |
| 2등급 | 38,720 원 | |
| 3등급 | 35,740 원 | |
| 4등급 | 34,120 원 | |
| 5등급 | 32,490 원 | |
| 인지지원등급 | 32,490 원 | |
| 6시간이상~ 8시간미만 |
1등급 | 56,060 원 |
| 2등급 | 51,930 원 | |
| 3등급 | 47,940 원 | |
| 4등급 | 46,300 원 | |
| 5등급 | 44,650 원 | |
| 인지지원등급 | 44,650 원 | |
| 8시간이상 10시간미만 |
1등급 | 69,730 원 |
| 2등급 | 64,590 원 | |
| 3등급 | 59,640 원 | |
| 4등급 | 58,010 원 | |
| 5등급 | 56,360 원 | |
| 인지지원등급 | 56,360 원 | |
| 10시간이상 13시간미만 |
1등급 | 76,820 원 |
| 2등급 | 71,160 원 | |
| 3등급 | 65,750 원 | |
| 4등급 | 64,090 원 | |
| 5등급 | 62,460 원 | |
| 인지지원등급 | 56,360 원 | |
| 13시간초과 | 1등급 | 82,370 원 |
| 2등급 | 76,310 원 | |
| 3등급 | 70,500 원 | |
| 4등급 | 68,860 원 | |
| 5등급 | 67,240 원 | |
| 인지지원등급 | 56,360 원 | |
| 3시간이상~ 6시간미만 |
1등급 | 54,366 원 |
| 2등급 | 50,336 원 | |
| 3등급 | 46,462 원 | |
| 4등급 | 44,356 원 | |
| 5등급 | 42,237 원 | |
| 인지지원등급 | 42,237 원 | |
| 6시간이상~ 8시간미만 |
1등급 | 72,878 원 |
| 2등급 | 67,509 원 | |
| 3등급 | 62,322 원 | |
| 4등급 | 60,190 원 | |
| 5등급 | 58,045 원 | |
| 인지지원등급 | 58,045 원 | |
| 8시간이상 10시간미만 |
1등급 | 90,649 원 |
| 2등급 | 83,967 원 | |
| 3등급 | 77,532 원 | |
| 4등급 | 75,413 원 | |
| 5등급 | 73,268 원 | |
| 인지지원등급 | 73,268 원 | |
| 10시간이상 13시간미만 |
1등급 | 99,866 원 |
| 2등급 | 92,508 원 | |
| 3등급 | 85,475 원 | |
| 4등급 | 83,317 원 | |
| 5등급 | 81,198 원 | |
| 인지지원등급 | 73,268 원 | |
| 13시간초과 | 1등급 | 107,081 원 |
| 2등급 | 99,203 원 | |
| 3등급 | 91,650 원 | |
| 4등급 | 89,518 원 | |
| 5등급 | 87,412 원 | |
| 인지지원등급 | 73,268 원 |
| 항목 | 기준 | 금액 | 산출기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 식대 | 일 | 3,700 원 | 3,700* 1식 | 주간기준 |
| 간식비 | 일 | 1,500 원 | 1,500* 2회 | |
| 이미용비 | 회 | 무료 | - |
※ 국민기초수급자일 경우, 월 식대, 간식비 이용료 청구
| 등급 | 등급비용 (1일 8시간) |
본인부담금 | 식사비 (1식 3,700원) |
간식비 (2회 1,500원) |
총계(본인부담금+식사비+간식비) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | 일반(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | ||||
| 1등급 | 69,730 | 209,190 | 125,514 | 83,676 | 74,000 | 60,000 | 343,190 | 259,514 | 217,676 |
| 2등급 | 64,590 | 193,770 | 116,262 | 77,508 | 74,000 | 60,000 | 327,770 | 250,262 | 211,508 |
| 3등급 | 59,640 | 178,920 | 107,352 | 71,568 | 74,000 | 60,000 | 312,920 | 241,352 | 205,568 |
| 4등급 | 58,010 | 174,030 | 104,418 | 69,612 | 74,000 | 60,000 | 308,030 | 238,418 | 203,612 |
| 5등급 | 56,360 | 169,080 | 101,448 | 67,632 | 74,000 | 60,000 | 303,080 | 235,448 | 201,632 |
| 인지지원등급(12일 기준) | 56,360 | 169,080 | 101,448 | 67,632 | 44,400 | 36,000 | 249,480 | 181,848 | 148,032 |